品牌 | 其他品牌 |
---|
《大型量具》陳列柜
本示教陳列柜根據全國技工類通用教材中量具類的內容設計并展示各種量具的教學設備。
序號和名稱 | 陳列柜內模型內容 |
第一柜 百分表類三種 | 1、百分表2、杠桿式百分表3、內徑百分表 |
第二柜 量角器與量角尺三種 | 1、活動量角器2、萬能角度尺Ⅰ3、萬能角度尺Ⅱ4、活絡角尺 |
第三柜 游標卡尺種類八種 | 1、外徑游標卡尺2、帶測深桿的游標卡尺3、單面游標卡尺4、高度游標卡尺5、深度游標卡尺6、雙面游標卡尺7、彎腳游標卡尺8、勾頭游標卡尺。 |
第四柜 千分尺八種 | 1、外徑千分尺2、普通內徑千分尺3、深度千分尺4、螺紋千分尺5、壁厚千分尺6、尖頭千分尺7、公法線千分尺 8、內徑千分尺 |
第五柜 其它量具 | 1、卡規2、塞規3、扁平式塞規 4、外徑塊規5、內徑塊規 6、鋼卷尺7、厚薄規8、鋼尺9、普通內卡規10刀口尺11、彈簧式內卡規 12、普通外卡規 13、螺距規、螺紋量規、螺紋環規 |
《大型量具》陳列柜